
| datum | místo, druh | technika | 
| 08.01. | Nebužely, technická pomoc - dopr. nehoda | A | 
| 20.02. | Romanov, technická pomoc - odstranění sněhu z úžlabí střechy | A | 
| 21.02. | Mšeno, požár v kotelně RD | A,H | 
| 02.03. | Lobeč, technická pomoc - odčerpávání vody ze sklepa | A,B,2xD,H | 
| 03.03. | Mšeno, olejová havárie, úklid ropných produktů z os. vozu | A | 
| 04.03. | Velký Újezd, požár RD | A,B,CH,E | 
| 25.03. | Mšeno, požár suché trávy | A,B | 
| 26.03. | Mšeno, požár boudy na nářadí | A | 
| 08.04. | Lobeč, požár lesní hrabanky | A,B | 
| 14.04. | Březovice, požár budovy seníku | A,B | 
| 01.05. | Chudolazy, lesní požár | A,B | 
| 05.05. | Stránka, požár dřevěné boudy | A,B | 
| 20.06. | Sedlec, požár skladu uhlí a briket | A,B | 
| 27.06. | Choroušky, lesní požár | A,B | 
| 30.06. | Stránka, lesní požár | A,B | 
| 16.07. | Romanov, lesní požár | A,B | 
| 07.08. | Mšeno, tech. pomoc - čerpání vody a řezání padlých stromů po vichřici | A,B,D,2xE | 
| 9.-13.08. | Chrastava, Bílý Kostel, povodně - pomoc obyvatelům a obcím | A,2xD,2xE,CH | 
| 19.08. | Dobřeň, lesní požár | A,B | 
| 09.10. | Mšeno, technická pomoc - odčerpávání vody | A,2xD,F,CH | 
| 07.12. | Mšeno, požár os. vozu | A,B,I | 
| Tabulka techniky | |
| A | T-815 CAS 32 | 
| B | T-815 CAS 32 | 
| D | plovoucí čerpadlo | 
| E | motorová pila | 
| F | motor. stříkačka PS-12 | 
| G | dýchací přístroje | 
| H | přetlakový větrák | 
| Ch | elektrocentrála s osvětlením | 
| I | ruční hasící přístroj |