 6095 Nad Studáneckou 
roklí – Ráj – Střezivojice
6095 Nad Studáneckou 
roklí – Ráj – Střezivojice
| km | místo | převýšení | křížení tras | |
| 00,0 | Nad Studáneckou roklí | 
 | ||
| 00,2 | Bludiště, vchod | 
 | 
 | |
| 02,0 | Ráj, bus | -120 | 
 | |
| 02,5 | +60 | 
 | 
 | |
| 04,5 | +40 | 
 | ||
| 06,0 | Kamenný úl, jeskyně | 
 | 
 | 
 | 
| * | 
 | 
 | 
 | |
| 09,0 | Pod Kostelečky | 
 | 
 | 
 | 
| 10,5 | Střezivojice, bus | 
 | 
 | |
* - zajímavé místo na trase