3. Kokořínský triatlon 1997   -   muži
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Bloudek Jan H.O. Řež 10:30 11:02:20 00:32:20 3 12:34:58 01:32:38 3 13:57:43 01:22:45 4 03:27:43 1
Pína VTJ Šůvy 10:30 11:07:02 00:37:02 11 12:44:27 01:37:25 8 14:05:25 01:20:58 2 03:35:25 2
Viktorin Lubor Ski Club Musil 10:30 11:02:40 00:32:40 5 12:41:52 01:39:12 10 14:06:07 01:24:15 7 03:36:07 3
Mach Martin H.O. Řež 10:30 11:17:05 00:47:05 18 12:56:25 01:39:20 11 14:17:10 01:20:45 1 03:47:10 4
Dittrt Franta Praha 10:30 11:06:40 00:36:40 9 12:41:54 01:35:14 5 14:17:35 01:35:41 11 03:47:35 5
Chroust Dan   10:30 11:02:25 00:32:25 4 12:56:35 01:54:10 17 14:18:45 01:22:10 3 03:48:45 6
Berndt Karel L.K. Mšeno 10:30 11:04:50 00:34:50 6 12:41:48 01:36:58 7 14:20:58 01:39:10 13 03:50:58 7
Bloudek Tomáš PSP 10:30 11:07:00 00:37:00 10 13:00:30 01:53:30 16 14:24:30 01:24:00 5 03:54:30 8
Šverma Libor Škoda Vrchlabí 10:30 11:22:20 00:52:20 19 12:58:00 01:35:40 6 14:26:28 01:28:28 10 03:56:28 9
Novotný Marek Team Dangera  10:30 11:02:03 00:32:03 1 12:34:47 01:32:44 4 14:26:30 01:51:43 15 03:56:30 10
Šiml Petr H.O. Řež 10:30 11:10:18 00:40:18 16 12:50:30 01:40:12 12 14:26:46 01:36:16 12 03:56:46 11
Mašát Martin H.O. Řež 10:30 11:08:55 00:38:55 13 13:03:06 01:54:11 18 14:27:18 01:24:12 6 03:57:18 12
Honzátko Pavel H.O. Řež 10:30 11:13:15 00:43:15 17 13:00:57 01:47:42 14 14:28:21 01:27:24 9 03:58:21 13
Fukal Ondřej Team Dangera 10:30 11:07:14 00:37:14 12 12:48:30 01:41:16 13 14:35:35 01:47:05 14 04:05:35 14
Soukup Tomáš Škoda Vrchlabí 10:30 11:09:28 00:39:28 14 13:10:22 02:00:54 19 14:36:20 01:25:58 8 04:06:20 15
Lébl Martin   10:30 11:02:10 00:32:10 2 12:52:00 01:49:50 15 15:12:55 02:20:55 16 04:42:55 16
Cecava Zdeněk   10:30 11:10:10 00:40:10 15 12:49:10 01:39:00 9 15:57:30 03:08:20 17 05:27:30 17
Ješátko Pavel Unhošť 10:30 11:05:10 00:35:10 7 12:28:40 01:23:30 1 disk.        
Lisý Tomáš H.O. Řež 10:30 11:05:10 00:35:10 8 12:28:47 01:23:37 2 disk.        

 
 
 
 
 
 
 

 3. Kokořínský triatlon 1997   -   ženy
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Višňovská Lucie T.J. Jáchymov 10:30 11:05:30 00:35:30 5 12:41:40 01:36:10 1 14:17:45 01:36:05 4 03:47:45 1
Drábková Jana   10:30 11:02:12 00:32:12 1 12:58:20 01:56:08 5 14:28:31 01:30:11 1 03:58:31 2
Řadová Jájina H.O. Řež 10:30 11:06:05 00:36:05 6 12:54:15 01:48:10 3 14:29:19 01:35:04 2 03:59:19 3
Rousková Zdeňka ENVI SYSTEM 10:30 11:06:07 00:36:07 8 12:52:50 01:46:43 2 14:30:59 01:38:09 5 04:00:59 4
Kaletová Monika Mladá krev 10:30 11:02:17 00:32:17 2 12:59:03 01:56:46 6 14:39:06 01:40:03 6 04:09:06 5
Višňovská Marcela T.J. Jáchymov 10:30 11:08:30 00:38:30 10 13:05:22 01:56:52 7 14:40:30 01:35:08 3 04:10:30 6
Lacinová Olga   10:30 11:06:07 00:36:07 7 13:03:07 01:57:00 8 14:47:09 01:44:02 7 04:17:09 7
Janíčková Martina Šneci 10:30 11:02:45 00:32:45 4 12:50:57 01:48:12 4 15:05:05 02:14:08 9 04:35:05 8
Štroberová Bára   10:30 11:06:15 00:36:15 9 13:29:25 02:23:10 9 15:29:30 02:00:05 8 04:59:30 9
Mužíková Lucka Hroši 10:30 11:02:45 00:32:45 3 disk.