Jméno | oddíl/město | start | plavání | kolo | běh | součet | pořadí | ||||||
Bulín Jan | H.O. Řež | 10:30 | 11:02:08 | 0:32:08 | 1 | 12:29:08 | 1:27:00 | 1 | 13:20:58 | 0:51:50 | 1 | 2:50:58 | 1 |
Jindrák Václav | Kern | 10:30 | 11:07:16 | 0:37:16 | 8 | 12:36:30 | 1:29:14 | 2 | 13:39:11 | 1:02:41 | 3 | 3:09:11 | 2 |
Chroust Dan | H.O. Řež | 10:30 | 11:04:28 | 0:34:28 | 4 | 12:37:17 | 1:32:49 | 3 | 13:41:27 | 1:04:10 | 4 | 3:11:27 | 3 |
Lisý Tomáš | H.O. Řež | 10:30 | 11:03:40 | 0:33:40 | 2 | 12:41:42 | 1:38:02 | 4 | 13:53:30 | 1:11:48 | 6 | 3:23:30 | 4 |
Mach Martin | H.O. Řež | 10:30 | 11:10:10 | 0:40:10 | 12 | 13:01:18 | 1:51:08 | 5 | 13:58:22 | 0:57:04 | 2 | 3:28:22 | 5 |
Hrubeš Petr | ? | 10:30 | 11:04:00 | 0:34:00 | 3 | 12:59:05 | 1:55:05 | 7 | 14:13:55 | 1:14:50 | 7 | 3:43:55 | 6 |
Mráz Martin | Alpin I. | 10:30 | 11:08:45 | 0:38:45 | 10 | 13:13:00 | 2:04:15 | 8 | 14:17:41 | 1:04:41 | 5 | 3:47:41 | 7 |
Fukal Ondřej | Kbelští Sokoli | 10:30 | 11:05:00 | 0:35:00 | 5 | 13:13:48 | 2:08:48 | 10 | 14:36:04 | 1:22:16 | 9 | 4:06:04 | 8 |
Cecava Zdeněk | ? | 10:30 | 11:08:51 | 0:38:51 | 11 | 13:13:10 | 2:04:19 | 9 | 14:41:51 | 1:28:41 | 11 | 4:11:51 | 9 |
Višnovský Petr | Bosyně | 10:30 | 11:11:10 | 0:41:10 | 13 | 13:25:00 | 2:13:50 | 12 | 14:43:27 | 1:18:27 | 8 | 4:13:27 | 10 |
Žerava Ivo | HOKET | 10:30 | 11:05:30 | 0:35:30 | 6 | 12:58:40 | 1:53:10 | 6 | 14:45:44 | 1:47:04 | 13 | 4:15:44 | 11 |
Dittrt Franta | Bosyně | 10:30 | 11:08:44 | 0:38:44 | 9 | 13:18:00 | 2:09:16 | 11 | 14:48:49 | 1:30:49 | 12 | 4:18:49 | 12-13 |
Berndt Karel | L.K. Mšeno | 10:30 | 11:06:35 | 0:36:35 | 7 | 13:23:31 | 2:16:56 | 13 | 14:48:49 | 1:25:18 | 10 | 4:18:49 | 12-13 |
8. Kokořínský
triatlon 2002 - ženy
Jméno | oddíl/město | start | plavání | kolo | běh | součet | pořadí | ||||||
Lacinová Olga | HOKET | 10:30 | 11:03:54 | 0:33:54 | 2 | 13:12:53 | 2:08:59 | 3 | 14:07:30 | 0:54:37 | 1 | 3:37:30 | 1 |
Dittrtová Lucie | Bosyně | 10:30 | 11:05:30 | 0:35:30 | 4 | 13:13:10 | 2:07:40 | 2 | 14:41:58 | 1:28:48 | 3 | 4:11:58 | 2 |
Fejková Dana | ? | 10:30 | 10:57:06 | 0:27:06 | 1 | 13:30:50 | 2:33:44 | 4 | 15:17:36 | 1:46:46 | 4 | 4:47:36 | 3 |
Višnovská Marcela | Bosyně | 10:30 | 11:07:00 | 0:37:00 | 5 | 13:51:14 | 2:44:14 | 5 | 15:20:02 | 1:28:48 | 2 | 4:50:02 | 4 |
Kaletová Monika | H.O. Řež | 10:30 | 11:04:12 | 0:34:12 | 3 | 13:02:18 | 1:58:06 | 1 | D |
Posl. úprava 16.7.02 13:50 m.m.