6. Kokořínský triatlon  2000   -   muži
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Lesse Petr   10:00 10:17:15 00:34:30 1 11:55:50 01:38:35 3 12:54:09 00:58:19 1 03:11:24 1
Chroust Dan Řež H.O! 10:00 10:17:21 00:34:42 2 11:51:20 01:33:59 1 12:57:50 01:06:30 4 03:15:11 2
Viktorin Lubor Sokol Kbely C 10:00 10:18:02 00:36:04 3 11:52:40 01:34:38 2 12:59:30 01:06:50 5 03:17:32 3
Cecava Zdeněk   10:00 10:21:47 00:43:34 7 12:04:10 01:42:23 4 13:06:57 01:02:47 2 03:28:44 4
Mráz Martin H.O. Alpin III. 10:00 10:21:07 00:42:14 6 12:17:50 01:56:43 5 13:22:40 01:04:50 3 03:43:47 5
Fukal Ondřej Sokol Kbely C 10:00 10:21:47 00:43:34 8 12:24:40 02:02:53 6 13:38:45 01:14:05 6 04:00:32 6
Hrubeš Petr   10:00 10:18:42 00:37:24 5 12:22:50 02:04:08 7 13:54:50 01:32:00 7 04:13:32 7
Žerava Ivo  HOKET 10:00 10:18:07 00:36:14 4 D              
Fukal Vojta   10:00 10:22:57 00:45:54 9 D              

   6. Kokořínský triatlon 2000  -   ženy
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Cecavová Zdeňka   10:00 10:19:15 00:38:30 2 12:05:50 01:46:35 1 13:16:25 01:10:35 1 03:35:40 1
Kaletová Monika   10:00 10:17:54 00:35:48 1 12:21:30 02:03:36 2 13:38:30 01:17:00 2 03:56:24 2