5. Kokořínský triatlon 1999   -   muži
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Lesse Petr   10:30 11:03:09 00:33:09 1 12:32:15 01:29:06 3 13:38:20 01:06:05 8 03:08:20 1-2
Žerava Ivo HOKET 10:30 11:03:18 00:33:18 3 12:32:15 01:28:57 1 13:38:20 01:06:05 9 03:08:20 1-2
Lisý Tomáš H.O. Řež 10:30 11:03:15 00:33:15 2 12:32:15 01:29:00 2 13:40:15 01:08:00 12 03:10:15 3
Chroust Daniel Lehovec 10:30 11:04:10 00:34:10 4 12:45:00 01:40:50 9 13:44:12 00:59:12 2 03:14:12 4
Novotný Marek Strojovna 10:30 11:04:15 00:34:15 6 12:48:20 01:44:05 13 13:53:10 01:04:50 7 03:23:10 5-7
Vaněk Tomáš   10:30 11:06:25 00:36:25 9 12:45:00 01:38:35 7 13:53:10 01:08:10 13 03:23:10 5-7
Fukal Ondřej DANGERA 10:30 11:09:13 00:39:13 12 12:49:15 01:40:02 8 13:53:10 01:03:55 5 03:23:10 5-7
Janáček Pavel   10:30 11:09:32 00:39:32 13 12:50:40 01:41:08 10 13:55:12 01:04:32 6 03:25:12 8
Šlechta Jan H.O. Alpin IV 10:30 11:09:45 00:39:45 14 12:55:05 01:45:20 15 13:57:00 01:01:55 4 03:27:00 9
Dittrt František Holešovice 10:30 11:10:10 00:40:10 16 12:47:40 01:37:30 6 13:59:24 01:11:44 15 03:29:24 10
Cecava Zdeněk   10:30 11:11:23 00:41:23 19 12:43:25 01:32:02 5 14:02:50 01:19:25 18 03:32:50 11
Štolfa Michal   10:30 11:11:25 00:41:25 20 12:43:25 01:32:00 4 14:02:50 01:19:25 19 03:32:50 12
Kreisinger Jan DAVYS  10:30 11:06:02 00:36:02 7 13:03:40 01:57:38 20 14:03:15 00:59:35 3 03:33:15 13
Bloudek Jan H.O. Řež 10:30 11:10:15 00:40:15 17 12:52:40 01:42:25 12 14:04:40 01:12:00 16 03:34:40 14
Šverma Libor   10:30 11:19:30 00:49:30 24 13:01:30 01:42:00 11 14:07:45 01:06:15 10 03:37:45 15
Berndt Karel L.K. Mšeno 10:30 11:07:27 00:37:27 10 13:02:10 01:54:43 17 14:10:05 01:07:55 11 03:40:05 16
Mráz Martin H.O. Alpin III 10:30 11:11:15 00:41:15 18 13:14:50 02:03:35 22 14:12:05 00:57:15 1 03:42:05 17
Kořán Tomáš H.O. Řež 10:30 11:04:14 00:34:14 5 12:48:20 01:44:06 14 14:19:20 01:31:00 21 03:49:20 18
Nehasil Michal H.O. Řež 10:30 11:12:55 00:42:55 21 13:02:30 01:49:35 16 14:22:30 01:20:00 20 03:52:30 19
Mašát Martin H.O. Řež 10:30 11:16:20 00:46:20 22 13:11:45 01:55:25 18 14:23:03 01:11:18 14 03:53:03 20
Bertelman Pavel HOKET 10:30 11:08:15 00:38:15 11 13:05:05 01:56:50 19 14:24:20 01:19:15 17 03:54:20 21
Lébl Martin   10:30 11:09:45 00:39:45 15 13:12:25 02:02:40 21 D        
Matouš Jan   10:30 11:17:18 00:47:18 23 D              
Viktorin Lubor Ski club Musil 10:30 11:06:25 00:36:25 8 D