7. Kokořínský triatlon 2001   -   muži
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Bulín Jan H.O. Řež 09:40 10:13:11 00:33:11 3 11:38:50 01:25:39 1 12:28:10 00:49:20 1 02:48:10 1
Ješátko Pavel Unhošť 09:40 10:13:32 00:33:32 4 11:45:10 01:31:38 3 12:40:02 00:54:52 2 03:00:02 2
Lesse Petr   09:40 10:08:48 00:28:48 1 11:37:30 01:28:42 2 12:40:03 01:02:33 5 03:00:03 3
Urban Hynek Čuníci 09:40 10:13:39 00:33:39 6 11:49:40 01:36:01 5 12:46:22 00:56:42 4 03:06:22 4
Marhan Milan H.O. Alpin IV 09:40 10:13:56 00:33:56 7 11:58:00 01:44:04 7 12:54:21 00:56:21 3 03:14:21 5
Novotný Jiří   09:40 10:18:38 00:38:38 9 11:51:40 01:33:02 4 12:56:10 01:04:30 6 03:16:10 6
Chroust Daniel H.O. Řež 09:40 10:13:37 00:33:37 5 11:51:48 01:38:11 6 12:59:50 01:08:02 8 03:19:50 7
Žerava Ivo HOKET 09:40 10:13:06 00:33:06 2 12:03:37 01:50:31 8 13:15:35 01:11:58 9 03:35:35 8
Fukal Ondřej Sokol Kbely 09:40 10:16:58 00:36:58 8 12:13:38 01:56:40 9 13:34:38 01:21:00 10 03:54:38 9
Mráz Martin H.O. Alpin III 09:40 10:21:22 00:41:22 11 12:31:45 02:10:13 11 13:36:50 01:05:15 7 03:56:50 10
Bloudek Jan H.O. Řež 09:40 10:23:36 00:43:36 12 12:20:20 01:56:44 10 13:52:10 01:31:50 11 04:12:10 11
Dittrt Franta Bosyně 09:40 10:20:07 00:40:07 10 D              
Šlechta Jan ČAK 09:40 10:24:56 00:44:56 13 D              
Hogh & Čermák Ericsson BS 09:40 10:22:41 00:42:41   12:15:22 01:52:41   13:15:17 00:59:55   03:35:17  

7. Kokořínský triatlon 2001   -   ženy
 
Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Lacinová Olga HOKET 09:40 10:13:56 00:33:56 5 12:13:09 01:59:13 3 13:15:48 01:02:39 1 03:35:48 1
Kovářová Jana   09:40 10:13:41 00:33:41 2 12:03:29 01:49:48 1 13:18:13 01:14:44 2 03:38:13 2
Falterová Jana   09:40 10:13:50 00:33:50 3 12:09:48 01:55:58 2 13:33:07 01:23:19 4 03:53:07 3
Dittrtová Lucie Bosyně 09:40 10:17:20 00:37:20 6 12:21:55 02:04:35 4 13:44:09 01:22:14 3 04:04:09 4
Kaletová Monika H.O. Řež 09:40 10:13:39 00:33:39 1 12:24:28 02:10:49 5 13:59:06 01:34:38 6 04:19:06 5
Drábková Jana  HOKET 09:40 10:13:53 00:33:53 4 12:36:44 02:22:51 6 14:02:11 01:25:27 5 04:22:11 6

Mapka běhu (260 kB)        Mapka kola (300 kB)