10. Kokořínský triatlon 2004 - celkový pohled

Jméno oddíl/město start plavání    kolo    běh    součet pořadí
Očenášek Vojen TJ Sokol Kralupy n/V. 10:30 10:57:45 0:27:45 1 12:18:00 1:20:15 3 13:10:00 0:52:00 2 2:40:00 1
Bulín Jan Řež H.O.! 10:30 11:02:55 0:32:55 4 12:18:10 1:15:15 1 13:16:15 0:58:05 4 2:46:15 2
Měšťan Michal VBC Mšeno 10:30 11:02:10 0:32:10 2 12:18:45 1:16:35 2 13:18:35 0:59:50 5 2:48:35 3
Kůtek Jaroslav Mšeno 10:30 11:04:25 0:34:25 11 12:32:45 1:28:20 4 13:30:40 0:57:55 3 3:00:40 4
Sochor Vojtěch Studeněves 10:30 11:10:25 0:40:25 21 12:48:00 1:37:35 5 13:52:30 1:04:30 8 3:22:30 5
Mach Martin Řež H.O.! 10:30 11:10:00 0:40:00 20 13:03:45 1:53:45 12 13:55:40 0:51:55 1 3:25:40 6
Šlouf Martin
10:30 11:05:30 0:35:30 13 12:48:00 1:42:30 6 13:58:10 1:10:10 11 3:28:10 7
Hrubeš Petr AV Media 10:30 11:03:45 0:33:45 8 12:49:20 1:45:35 8 13:59:15 1:09:55 10 3:29:15 8
Velinská Dana
10:30 11:04:10 0:34:10 10 12:50:20 1:46:10 9 14:00:00 1:09:40 9 3:30:00 9
Lacinová Olga HOKET 10:30 11:03:40 0:33:40 6 13:00:00 1:56:20 13 14:04:00 1:04:00 7 3:34:00 10
Fukal Ondřej Kbelští Sokoli 10:30 11:07:10 0:37:10 16 12:56:35 1:49:25 10 14:09:15 1:12:40 12 3:39:15 11-12
Palán Marek
10:30 11:04:40 0:34:40 12 12:55:00 1:50:20 11 14:09:15 1:14:15 14 3:39:15 11-12
Čermák Zdeněk Okolohoro 10:30 11:07:05 0:37:05 15 12:52:00 1:44:55 7 14:11:20 1:19:20 18 3:41:20 13
Dittrtová Lucie Bosyně 10:30 11:07:00 0:37:00 14 13:03:35 1:56:35 14 14:16:20 1:12:45 13 3:46:20 14
Matuščák Petr STS Chvojkovice Brod 10:30 11:13:00 0:43:00 24 13:10:25 1:57:25 15 14:25:30 1:15:05 15 3:55:30 15-16
Višňovský Petr Bosyně 10:30 11:12:05 0:42:05 23 13:10:25 1:58:20 16 14:25:30 1:15:05 16 3:55:30 15-16
Starý Radek Liboc 10:30 11:03:55 0:33:55 9 13:10:40 2:06:45 18 14:26:40 1:16:00 17 3:56:40 17
Mráz Martin H.O. Alpin I. 10:30 11:09:55 0:39:55 19 13:26:50 2:16:55 22 14:30:00 1:03:10 6 4:00:00 18
Beránek Petr STS Chvojkovice Brod 10:30 11:02:55 0:32:55 5 13:10:35 2:07:40 19 14:40:40 1:30:05 22 4:10:40 19-20
Mílek Richard AV Media 10:30 11:11:25 0:41:25 22 13:13:55 2:02:30 17 14:40:40 1:26:45 20 4:10:40 19-20
Beránek Pavel STS Chvojkovice Brod 10:30 11:03:43 0:33:43 7 13:18:15 2:14:32 21 14:41:00 1:22:45 19 4:11:00 21
Kočiš Lubomír Horní Počernice 10:30 11:07:50 0:37:50 17 13:18:15 2:10:25 20 14:50:15 1:32:00 23 4:20:15 22
Fukal Vojta Limuzy 10:30 11:09:00 0:39:00 18 13:36:30 2:27:30 23 15:06:00 1:29:30 21 4:36:00 23-24
Palánová Ivana
10:30 11:02:15 0:32:15 3 13:31:00 2:28:45 24 15:06:00 1:35:00 24 4:36:00 23-24